ダイアパレス間明 10階 物件詳細
ダイアパレス間明 10階
追加
資料印刷
近隣商業施設が充実、高い賃貸需要が期待できる間明町のオーナーチェンジ物件です。月間家賃収入68,000円/月、年間家賃収入816,000円/年、満室時表面利回り7.09%
近隣商業施設が充実、高い賃貸需要が期待できる間明町のオーナーチェンジ物件です。月間家賃収入68,000円/月、年間家賃収入816,000円/年、満室時表面利回り7.09%
| 所在地 | 石川県金沢市間明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/新西金沢駅 徒歩26分 IRいしかわ鉄道/金沢駅 車11分 |
||||
| 価格 | 1,150万円 | ||||
| 平米単価 | 19.72万円 | ||||
| 管理費 | 11,600円 | ||||
| 修繕積立金 | 19,500円 / 月 | ||||
| その他費用 | 駐車場使用料 : 6,000円 / 月 |
||||
| その他一時金 | - | ||||
| 間取 | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 58.34m2 | ||||
| 敷地面積 | - | ||||
| その他面積 | - | ||||
|
建ぺい率・
容積率
|
- ・ - | ||||
| 築年月 | 1991年10月 | ||||
| 物件種目 | マンション | ||||







| 引渡条件 | オーナーチェンジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
| 所在階/階数 | 10階 10階建 | 向き | - | 販売戸数 | 1戸 |
| 国土法届出 | - | 現況 | 賃貸中 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 建築確認番号 | 金建第H02-0712号 | 都市計画 | - | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 駐車場 | あり 有料 6,000円 | ||||
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | SRC | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 |
||||
| 備考 | ※業者様は買い分かれになります。 | ||||
| 問合せNO | 8370 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2025年10月27日 次回更新予定日:2025年11月10日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
