野町2丁目 売土地 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市野町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/野町駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 1,840万円 | ||
| 坪単価 | 37.88万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 160.55㎡(48.56坪)(公簿) | ||
| 建ぺい率・容積率 | 80% ・ 300% | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 物件種目 | 土地 | ||













| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 土地の権利形態 | 所有権 | 借地期限 | - |
| 最適用途 | - | 国土法届出 | - | 敷地延長面積 | - |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:南西 公道 幅員:3.8m 間口:18.8m 北西 公道 幅員:4.5m 間口:8.4m 接道状況:二方(除角地) 舗装あり |
||||
| 備考 | ※現在駐車場として運用中のため、引き渡し時期は要相談となります。 | ||||
| 問合せNO | 8109 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2026年01月13日 次回更新予定日:2026年01月27日
類似物件一覧
情報提供会社
