グリーンワールド 物件詳細
所在地 | 富山県下新川郡入善町上飯野 | ||
---|---|---|---|
交通 | あいの風とやま鉄道/西入善駅 徒歩49分 |
||
価格 | 15,000万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1K | ||
土地面積 | 1,632.97㎡(493.97坪)(公簿) | ||
建物面積 | 760.5m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 2006年09月 | ||
物件種目 | マンション |



















引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 即可 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
構造 | RC | 販売戸数 | 30戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | RC | ||||
駐車場 | あり 有料 2,200円 | ||||
地勢 | - | ||||
総戸数 | 30戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | - | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
接道:東 公道 幅員:17.4m 位置指定なし 接道状況:一方 舗装あり |
||||
備考 | RC造2006年築(築19年)、残存年数28年の優良物件。1K×30世帯は現在満室稼働中。駐車場100%完備・消雪装置付きで冬も安心。ゴミステーションやトランクルームも備え、入居者に喜ばれる設備が充実。幹線道路沿いでアクセスも良好な高稼働収益物件です。 ■ 想定年間収入は1202万8800円、表面利回りは8.01%。 ■別途水道料が徴収されております。 | ||||
問合せNO | 8055 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:一般 情報掲載日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年10月16日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社