リバーサイドⅠ 物件詳細
リバーサイドⅠ
追加
資料印刷
インターネット無料で賃貸需要や交通の利便性が高い旭町2丁目の収益物件になります。 月額家賃収入:132,400円 年間家賃収入:1,588,800円 利回り14.57%
インターネット無料で賃貸需要や交通の利便性が高い旭町2丁目の収益物件になります。 月額家賃収入:132,400円 年間家賃収入:1,588,800円 利回り14.57%
所在地 | 石川県金沢市旭町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道/金沢駅から北鉄バス/旭町(バス乗車24分) 徒歩3分 |
||
価格 | 1,090万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1K | ||
土地面積 | 76.01㎡(22.99坪)(公簿) | ||
建物面積 | 81m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1990年03月 | ||
物件種目 | 売アパート |


















引渡条件 | オーナーチェンジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 | 4戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | あり 無料 | ||||
地勢 | - | ||||
総戸数 | 4戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
接道:南西 公道 幅員:5.7m 間口:6.2m 位置指定なし 接道状況:一方 舗装あり |
||||
備考 | 月額家賃収入:132,400円 年間家賃収入:1,588,800円 利回り14.57% | ||||
問合せNO | 8027 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:専属専任 情報掲載日:2025年09月12日 次回更新予定日:2025年09月26日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社