五福アーバンステイツ 物件詳細
所在地 | 富山県富山市五福 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線/西富山駅 徒歩18分 |
||
価格 | 12,000万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1DK | ||
土地面積 | 710.74㎡(214.99坪)(公簿) | ||
建物面積 | 1227.4m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1985年11月 | ||
物件種目 | マンション |



























引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
構造 | RC | 販売戸数 | 33戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | RC | ||||
駐車場 | あり 有料 5,000円 | ||||
地勢 | 平坦 | ||||
総戸数 | 33戸 |
建ぺい率・
容積率
|
80% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:南西 幅員:9m 間口:9.5m 位置指定なし 接道状況:一方 |
||||
備考 | - | ||||
問合せNO | 8005 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:一般 情報掲載日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年10月16日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社