朝日町荒川 住宅付き店舗 物件詳細
所在地 | 富山県下新川郡朝日町荒川 | ||
---|---|---|---|
交通 | あいの風とやま鉄道/泊駅 徒歩9分 |
||
価格 | 3,500万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 2K | ||
土地面積 | 200.63㎡(60.69坪)(公簿) | ||
建物面積 | 312.91m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1983年07月 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |


































引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 居住中 |
構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 | 1戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | あり 無料 | ||||
地勢 | 平坦 | ||||
総戸数 | 1戸 |
建ぺい率・
容積率
|
80% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:西 公道 幅員:7.9m 間口:8.8m 接道状況:一方 |
||||
備考 | - | ||||
問合せNO | 7964 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:一般 情報掲載日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年10月16日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社