ソレイユ米泉 物件詳細
所在地 | 石川県金沢市米泉町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線/押野駅 徒歩11分 |
||
価格 | 3,150万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1DK | ||
土地面積 | 222.08㎡(67.17坪)(公簿) | ||
建物面積 | 306.09m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1985年09月 | ||
物件種目 | 売アパート |





引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 居住中 |
構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 | 9戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | あり 無料 | ||||
地勢 | - | ||||
総戸数 | 9戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
接道:南 公道 幅員:4.7m 間口:15.6m 接道状況:一方 |
||||
備考 | ■外壁・屋上防水済み※時期確認中■9部屋中6部屋和室から洋室に改装済み ■令和6年度固定資産税額182,265円■インターネット設備あり | ||||
問合せNO | 7960 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:一般 情報掲載日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年10月16日
情報提供会社