クリスタル輝 物件詳細
| 所在地 | 石川県羽咋市東川原町砂池 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 七尾線/羽咋駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 6,262万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | 1LDK | ||
| 土地面積 | 638.14㎡(193.03坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 195.28m2 | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 2017年03月 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
















| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 構造 | 木造 | 販売戸数 | 8戸 | ||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 木造 | ||||
| 駐車場 | あり 無料 | ||||
| 地勢 | 平坦 | ||||
| 総戸数 | 8戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:東 公道 幅員:5m 間口:16.5m 位置指定なし 接道状況:一方 舗装あり |
||||
| 備考 | 満室想定月間賃料 420,800円/月、満室想定年間賃料 5,049,600円/年 満室時表面利回り 8.0% | ||||
| 問合せNO | 7848 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2025年10月20日 次回更新予定日:2025年11月03日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
