高尾2丁目 店舗兼事務所 物件詳細
所在地 | 石川県金沢市高尾2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道/金沢駅から北陸鉄道株式会社/高尾新町(バス乗車38分) 徒歩2分 |
||
価格 | 2,000万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 2LDK | ||
土地面積 | 239.64㎡(72.49坪)(公簿) | ||
建物面積 | 97.17m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1990年01月 | ||
物件種目 | 売店舗 |




















引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 即可 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 準住居地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 空室(入居歴有) |
構造 | 木造 | 販売戸数 | 1戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 木造 | ||||
駐車場 | - | ||||
地勢 | 平坦 | ||||
総戸数 | 1戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | - | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:北東 公道 幅員:6m 間口:10m 位置指定なし 南東 公道 幅員:25m 間口:26m 位置指定なし 南 公道 幅員:6m 間口:3m 位置指定なし 接道状況:三方 |
||||
備考 | ◆離隔指導あり ◆土砂災害警戒区域 | ||||
問合せNO | 7164 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:専任 情報掲載日:2025年07月24日 次回更新予定日:2025年08月07日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社