スペランツァ旭町 物件詳細
所在地 | 石川県金沢市旭町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道/金沢駅 徒歩54分 |
||
価格 | 9,380万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1LDK | ||
土地面積 | 271㎡(81.97坪)(公簿) | ||
建物面積 | 347.16m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 2017年11月 | ||
物件種目 | 売アパート |








引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 木造 | 販売戸数 | 9戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 木造 | ||||
駐車場 | あり 無料 | ||||
地勢 | 平坦 | ||||
総戸数 | 9戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:南西 公道 幅員:5.5m 間口:12.3m 接道状況:一方 |
||||
備考 | 月額満室賃料564,500円、年間満室家賃収入6,774,000円 満室想定利回り 7.22% ガス会社・管理会社指定 | ||||
問合せNO | 7147 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:専任 情報掲載日:2025年06月25日 次回更新予定日:2025年07月09日
情報提供会社