加賀市熊坂町 店舗 物件詳細
| 所在地 | 石川県加賀市熊坂町聖リ山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道/大聖寺駅 徒歩34分 |
||
| 価格 | 8,400万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | - | ||
| 土地面積 | 3,194.66㎡(966.38坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 2477.98m2 | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 1979年06月 | ||
| 物件種目 | 売店舗 | ||
























| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | - | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 居住中 |
| 構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 | 1戸 | ||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | あり 無料 | ||||
| 地勢 | 平坦 | ||||
| 総戸数 | 1戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:南西 公道 幅員:16.1m 間口:67.4m 位置指定なし 南東 私道 幅員:6.7m 間口:47.7m 位置指定あり 接道状況:角地 |
||||
| 備考 | ・現況渡し ・2階天井吹付等にアスベスト使用の可能性あり ・キュービクルにPCB含有の可能性あり ・1階部分に未登記増築箇所あり(S57増築、木造、171.9㎡、確認申請提出済み) ・建物内動産は売主にて撤去予定、引き渡しまで約3ヶ月程度必要 | ||||
| 問合せNO | 7142 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:一般 情報掲載日:2026年10月14日 次回更新予定日:2026年10月28日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
