サンシティ中央 物件詳細
所在地 | 石川県金沢市中央通町 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道/金沢駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,270万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 1K | ||
土地面積 | 75.82㎡(22.93坪)(公簿) | ||
建物面積 | 263.72m2 | ||
専有面積 | - | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 1983年07月 | ||
物件種目 | 売アパート |
















引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | 4階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
構造 | RC | 販売戸数 | 5戸 | ||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | RC | ||||
駐車場 | - | ||||
地勢 | 平坦 | ||||
総戸数 | 5戸 |
建ぺい率・
容積率
|
80% ・ 400% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
施工会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:北東 公道 幅員:19m 間口:4.8m 南西 公道 幅員:2.7m 間口:5.3m 接道状況:二方(除角地) |
||||
備考 | 満室想定表面利回り物件!片町・香林坊まで徒歩圏内!年間家賃収入2,772,000円、満室利回り12.21%。 | ||||
問合せNO | 7135 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:一般 情報掲載日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年10月16日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社