金沢市弥生3丁目売土地 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市弥生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/野町駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 1,741万円 | ||
| 坪単価 | 49.98万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 115.14㎡(34.82坪)(公簿) | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60% ・ 200% | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 物件種目 | 土地 | ||





| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 即可 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 土地の権利形態 | 所有権 | 借地期限 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | 国土法届出 | - | 敷地延長面積 | - |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:東 公道 幅員:7m 間口:7.2m 位置指定なし 接道状況:一方 |
||||
| 備考 | ■現状有姿渡し■建築条件なし | ||||
| 問合せNO | 7079 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:一般 情報掲載日:2026年02月04日 次回更新予定日:2026年02月18日
類似物件一覧
情報提供会社
