金沢市不動寺町ニ土地 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市不動寺町ニ | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道/森本駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 180万円 | ||
| 坪単価 | 4.76万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 124.89㎡(37.77坪)(公簿) | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60% ・ 100% | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 物件種目 | 土地 | ||







| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 古屋あり | 土地の権利形態 | 所有権 | 借地期限 | - |
| 最適用途 | 駐車場用地 | 国土法届出 | - | 敷地延長面積 | - |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:不要 接道:東 公道 幅員:4.7m 間口:14.5m 公道 幅員:4.4m 間口:14m 接道状況:角地 |
||||
| 備考 | ◆重要広域幹線景観形成区域:北陸自動車沿道 ◆屋外広告物(禁止地域等):第5種禁止地域 ◆イエローゾーン。 ◆自然環境地域 | ||||
| 問合せNO | 7021 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2025年12月22日 次回更新予定日:2026年01月05日
金沢市立不動寺小学校(550m)
金沢市立森本中学校(2400m)類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
