野町5丁目倉庫 物件詳細
| 所在地 | 石川県金沢市野町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線/野町駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 3,450万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | - | ||
| 土地面積 | 468.42㎡(141.69坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 405m2 | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 1969年02月 | ||
| 物件種目 | 売倉庫 | ||


| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | - | 用途地域2 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 2階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 居住中 |
| 構造 | 木造 | 販売戸数 | 1戸 | ||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 木造 | ||||
| 駐車場 | あり 無料 | ||||
| 地勢 | 平坦 | ||||
| 総戸数 | 1戸 |
建ぺい率・
容積率
|
60% ・ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| 設備・こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道:南 公道 幅員:5.9m 間口:15m 位置指定なし 接道状況:一方 舗装あり |
||||
| 備考 | 建物延床面積は登記上の㎡数になります。増築部分未登記箇所があり建ぺい率オーバー物件です。 H13年頃発生の火災による一部焼失箇所があります。 増築した部分の構造に一部鉄骨部分があります。 現状有姿でのお渡しになります。 解体更地渡しご希望の場合は、価格が4000万円となります。 | ||||
| 問合せNO | 6949 | 取扱店舗 | 本社 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2026年06月12日 次回更新予定日:2026年06月26日
情報提供会社
